Vous travaillez désormais avec l’agenda en ligne et n’êtes pas sûr de bien interpréter ses couleurs ?
Voici le tableau des équivalences :
Premiers pas avec l'agenda en ligne
Vous travaillez désormais avec l’agenda en ligne et n’êtes pas sûr de bien interpréter ses couleurs ?
Voici le tableau des équivalences :
Les classiques | ||
![]() | ![]() | Tâche de l’employé |
![]() | ![]() | Client attendu |
![]() | ![]() | Le client a confirmé son rdv par SMS |
![]() | ![]() | Client a été réceptionné |
![]() | ![]() | Client encaissé |
![]() | ![]() | Client a pris son rdv par internet |
![]() | ![]() | Client non venu |
Alertes | ||
![]() | ![]() | Le client a annulé son rdv par SMS, supprimez-le de l’agenda |
![]() | ![]() | Il y a un conflit. L’employé n’a pas les compétences pour ce rdv |
![]() | ![]() | Il y a un conflit. Employé ou cabine indisponible |
![]() | ![]() | Il y a un conflit. Les rdv se chevauchent |
Option “Suivre le statut” active | ||
![]() | ![]() | Client réceptionné, service en attente |
![]() | ![]() | Service en cours |
![]() | ![]() | Service terminé, Client à encaisser |
Propres aux instituts | ||
![]() | ![]() | Séance de groupe incomplète |
![]() | ![]() | Séance de groupe complète |
![]() | ![]() | Service qui utilise la cabine “Patio” |
Grâce à ce court tutoriel vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur l'agenda en ligne.(en cours de réalisation...)
Remplissez le formulaire pour demander votre démo gratuite.
Remplissez le formulaire pour demander votre démo gratuite.